Was gilt wo?
Parkplatz-Regeln in Deutschland.
Baurecht ist Ländersache: Jedes Bundesland regelt Garagen und Stellplätze in einer eigenen Verordnung. Fahren Sie über die Karte. Die wichtigsten Angaben erscheinen direkt daneben.
Fahren Sie mit der Maus über die Karte. Hier erscheinen die wichtigsten Regeln zum Land.
Anklicken hält die Auswahl fest, ein zweiter Klick löst sie wieder.
Verordnung = Pflicht. EAR = gute Planung.
Die Landesverordnungen nennen das rechtliche Minimum. Für die gute Praxis gibt es daneben die „Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs" (EAR), das Standardwerk für Parkplatzplanung, herausgegeben von der FGSV, aktuelle Ausgabe 2023. Lotino zeichnet Stellplätze und Fahrgassen nach den Maßen der EAR 2023.
Lotino ist ein unabhängiges Angebot und gehört nicht zur FGSV; wir richten uns lediglich nach deren Empfehlungen. Die EAR 2023 ist bei der FGSV erhältlich.
Alle 16 Bundesländer als Tabelle
| Bundesland | Regelwerk (Kurzname) | Stellplatz mind. (B × T) | Amtliche Quelle |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | GaVO (§ 4) Keine Breiten-Staffelung; Länge 6 m bei Parken parallel zur Fahrgasse. |
2,30 × 5,00 m | gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de ↗ |
| Bayern | GaStellV (§ 4) Maße gelten für Garagen; für offene Stellplätze nennt die Verordnung keine Maße. |
2,30 × 5,00 m | gesetze-bayern.de ↗ |
| Berlin | M-GarVO (§ 5) über VV TB Bln Eigene Garagen-VO seit 2004 außer Kraft. Es gilt die Muster-Verordnung als eingeführte Technische Baubestimmung. |
2,30 × 5,00 m | berlin.de ↗ |
| Brandenburg | BbgGStV (§ 5) Ganz neue Verordnung, in Kraft seit 14.11.2025. |
2,30 × 5,00 m | bravors.brandenburg.de ↗ |
| Bremen | Keine eigene VO, Muster-VO als Techn. Baubestimmung Garagen-VO 2019 aufgehoben; Maße sind nicht per Landesverordnung geregelt. |
— | bau.bremen.de ↗ |
| Hamburg | GarVO (§ 5) Neue Verordnung, in Kraft seit 01.01.2026. |
2,30 × 5,00 m | landesrecht-hamburg.de ↗ |
| Hessen | GaV (§ 5) Verordnung ist bis Ende 2030 befristet. |
2,30 × 5,00 m | rv.hessenrecht.hessen.de ↗ |
| Mecklenburg-Vorpommern | GarVO M-V (§ 5) | 2,30 × 5,00 m | landesrecht-mv.de ↗ |
| Niedersachsen | GaStplVO (§ 4) | 2,30 × 5,00 m | voris.wolterskluwer-online.de ↗ |
| Nordrhein-Westfalen | SBauVO Teil 5 (§ 125) Breitestes Normalmaß aller Länder (2,45 m); Garagen sind Teil 5 der Sonderbauverordnung. |
2,45 × 5,00 m | recht.nrw.de ↗ |
| Rheinland-Pfalz | GarStellVO (§ 5) Neue Verordnung seit 21.12.2022. |
2,30 × 5,00 m | fm.rlp.de ↗ |
| Saarland | GarVO (§ 4) Keine Breiten-Staffelung; Verordnung von 1965/1976, die älteste der 16. |
2,30 × 5,00 m | saarland.de ↗ |
| Sachsen | SächsGarStellplVO (§ 5) | 2,30 × 5,00 m | revosax.sachsen.de ↗ |
| Sachsen-Anhalt | GaVO (§ 5) 3,50-m-Plätze hier auch für Personen mit Kleinkindern vorgesehen. |
2,30 × 5,00 m | landesrecht.sachsen-anhalt.de ↗ |
| Schleswig-Holstein | GarVO (§ 6) 2023 komplett neu erlassen. |
2,30 × 5,00 m | gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de ↗ |
| Thüringen | ThürGarVO (§ 4) | 2,30 × 5,00 m | landesrecht.thueringen.de ↗ |
Breite = Normalfall (keine Längsseite näher als 0,10 m baulich begrenzt). Bei seitlichen Wänden oder Stützen verlangen die meisten Länder 2,40–2,50 m, NRW bis 2,65 m; barrierefreie Plätze 3,50 m. Die Längenvorgabe gilt vielfach nur für baurechtlich geforderte („notwendige") Stellplätze.
Stand: 21. Juli 2026, jede Angabe am amtlichen Original geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr, keine Rechtsberatung: Verbindlich ist allein der amtliche Text Ihres Bundeslandes. Kommunale Stellplatzsatzungen können abweichen.
7 Tage kostenlos testen.
Registrieren, E-Mail bestätigen und sofort loslegen. Ganz ohne Zahlungsdaten.
Kostenlos registrieren